11月は新興市場銘柄のトレードは・・・!?
今回は、11月新興市場の株価の傾向について調べてみました。 では、さっそく検証してみましょう。
目次
1.11月の新興市場銘柄の傾向検証
ⅰ.ルール詳細(11月新興市場の傾向)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
検証対象:新興市場銘柄(ジャスダック・マザーズ、※2022年4月以降はグロース市場)
検証期間:2000年1月〜2025年12月31日
1銘柄当たりの投資金額:20万円
【買い条件】 ・10月末の最終営業日の寄り付きで買い
【売り条件】 ・25日経過後の翌日営業日寄り付きで売り
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。
ⅱ.検証結果(11月の新興市場の傾向)

| 項目 | 金額 | 比率 |
|---|---|---|
| 勝率 | 46.71 % | |
| 勝ち数 | 7,245 回 | |
| 負け数 | 7,917 回 | |
| 引き分け数 | 347 回 | |
| 平均損益 | 1,240 円 | 0.62 % |
| 平均利益 | 19,180 円 | 9.59 % |
| 平均損失 | -15,100 円 | -7.55 % |
| 合計損益 | 19,231,160 円 | 9,686.78 % |
| 合計利益 | 138,959,100 円 | 69,480.33 % |
| 合計損失 | -119,546,700 円 | -59,793.54 % |
| PF | 1.162 | |
| 平均保持日数 | 25.53 日 |
2.まとめ 11月の新興市場銘柄の傾向は?
いかがでしょうか?
勝率は46.71%と5割を下回るものの、平均損益は0.15 %とプラスです。
損益の推移を見ると、ここ数年は上昇傾向にあるようです。
11月の日経平均225銘柄の成績【勝率53.70%、平均損益0.85%】 と比較すると、勝率・平均損益は劣ります。
しかし、11月の新興市場銘柄のトレードは利益が出る傾向があると判断できるでしょう。
なお、以下に「11月新興市場の好成績銘柄」を記載しますので、あなたの11月投資戦略のご参考にしていただければと思います。
■11月新興市場の好成績期待銘柄
11月 グロース市場 好成績銘柄ベスト30
| 順位 | コード | 銘柄名 | 勝率 | 平均損益(%) | 合計損益(%) | 勝ち | 負け | 引分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3177 | ありがとうサービス | 92.3% | +2.65% | +34.45% | 12 | 1 | 0 |
| 2 | 1795 | マサル | 86.7% | +2.36% | +35.42% | 13 | 2 | 0 |
| 3 | 3065 | ライフフーズ | 86.7% | +1.91% | +28.71% | 13 | 1 | 1 |
| 4 | 2747 | 北雄ラッキー | 85.7% | +1.15% | +16.15% | 12 | 2 | 0 |
| 5 | 7850 | 総合商研 | 83.3% | +0.69% | +8.25% | 10 | 2 | 0 |
| 6 | 1798 | 守谷商会 | 78.9% | +5.40% | +102.55% | 15 | 4 | 0 |
| 7 | 7443 | 横浜魚類 | 78.6% | +1.75% | +24.45% | 11 | 3 | 0 |
| 8 | 8045 | 横浜丸魚 | 76.9% | +2.61% | +33.87% | 10 | 3 | 0 |
| 9 | 6267 | ゼネラルパッカー | 76.9% | +2.56% | +33.22% | 10 | 2 | 1 |
| 10 | 3437 | 特殊電極 | 76.9% | +0.63% | +8.23% | 10 | 3 | 0 |
| 11 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 75.0% | +9.20% | +110.44% | 9 | 3 | 0 |
| 12 | 9467 | アルファポリス | 75.0% | +9.03% | +108.31% | 9 | 3 | 0 |
| 13 | 3192 | 白鳩 | 75.0% | +6.15% | +73.78% | 9 | 3 | 0 |
| 14 | 1418 | インターライフ | 75.0% | +5.82% | +93.09% | 12 | 4 | 0 |
| 15 | 8147 | トミタ | 75.0% | +5.74% | +68.94% | 9 | 1 | 2 |
| 16 | 3297 | 東武住販 | 75.0% | +0.75% | +8.99% | 9 | 3 | 0 |
| 17 | 2300 | きょくとう | 73.9% | +2.40% | +55.10% | 17 | 5 | 1 |
| 18 | 6030 | アドベンチャー | 72.7% | +5.84% | +64.28% | 8 | 3 | 0 |
| 19 | 3698 | CRI・ミドルウェア | 72.7% | +5.05% | +55.50% | 8 | 3 | 0 |
| 20 | 6040 | 日本スキー場開発 | 72.7% | +2.95% | +32.45% | 8 | 3 | 0 |
| 21 | 2789 | カルラ | 72.7% | +1.37% | +30.21% | 16 | 6 | 0 |
| 22 | 2293 | 滝沢ハム | 72.7% | +1.33% | +14.64% | 8 | 3 | 0 |
| 23 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 72.2% | +4.42% | +79.60% | 13 | 5 | 0 |
| 24 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 72.0% | +1.16% | +29.01% | 18 | 7 | 0 |
| 25 | 6424 | 高見沢サイバネティックス | 71.4% | +8.40% | +117.65% | 10 | 4 | 0 |
| 26 | 2391 | プラネット | 71.4% | +4.45% | +93.45% | 15 | 6 | 0 |
| 27 | 7157 | ライフネット生命保険 | 71.4% | +3.42% | +47.93% | 10 | 4 | 0 |
| 28 | 2185 | シイエム・シイ | 71.4% | +3.19% | +44.63% | 10 | 4 | 0 |
| 29 | 3816 | 大和コンピューター | 71.4% | +1.77% | +24.78% | 10 | 4 | 0 |
| 30 | 2653 | イオン九州 | 71.4% | +0.09% | +1.85% | 15 | 6 | 0 |
※過去26年間(2000〜2025年)のデータに基づく統計結果です。将来の成績を保証するものではありません。トレード回数10回以上の銘柄を勝率順に掲載。
{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"11月の新興市場の株価は、全体的に上昇傾向にありますか、それとも下落傾向ですか?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"記事では11月の新興市場の株価傾向についてシステムトレードの観点から検証しており、具体的な結果は記事本文で示されています。過去のデータに基づき、11月に新興市場が上がりやすいか下がりやすいかを分析しています。"}},{"@type":"Question","name":"11月に新興市場銘柄をトレードする際に、投資家が特に注意すべき点は何ですか?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"新興市場は値動きが大きく、情報に敏感に反応しやすい特性があります。11月の傾向を把握しつつも、個別銘柄の業績やニュース、市場全体の動向を注視し、リスク管理を徹底することが重要です。"}}]}
「株システムトレードの教科書」の記事は、機関投資家出身・証券アナリスト検定会員の西村剛が、統計データ・システムトレード・ファンダメンタルズを融合して解説しています。
↓↓↓↓↓
毎朝届く投資情報メルマガ「西村剛の勝ち株の流儀」(無料)はこちらから登録できます。
すでに22,000名が登録中。今なら10大特典を無料プレゼント中!
