9月は株価が伸び悩む傾向!
今回は、「9月の株式市場の傾向(東証プライム編)」についてご紹介します。
9月は、例年下がりやすい傾向があると言われており、買いから入るトレードは不利といわれています。
株式市場は、月によって、上がりやすい月と、下がりやすい月があります。
9月の東証プライム銘柄(※2022年4月以降はプライム市場)にはどのような傾向があるのでしょうか。
傾向を把握することで、9月の投資を有利に進められるでしょう。
さっそく検証に入っていきましょう!!
目次
1.9月の東証プライム銘柄の傾向検証
ⅰ.ルール詳細(9月東証プライムの傾向)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
検証対象:東証プライム銘柄
検証期間:2000年1月〜2025年12月31日
1銘柄当たりの投資金額:20万円
【買い条件】
・8月末の最終営業日の寄り付きで買い
【売り条件】
・25日経過後の翌日営業日寄り付きで売り
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。
ⅱ.検証結果(9月東証プライムの傾向)

9月 東証プライム 好成績銘柄ベスト30
| 順位 | コード | 銘柄名 | 勝率 | 平均損益(%) | 合計損益(%) | 勝ち | 負け | 引分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4248 | 竹本容器 | 100.0% | +2.67% | +29.42% | 11 | 0 | 0 |
| 2 | 2153 | E・Jホールディングス | 94.4% | +5.79% | +104.31% | 17 | 1 | 0 |
| 3 | 1413 | ヒノキヤグループ | 92.3% | +5.46% | +71.00% | 12 | 1 | 0 |
| 4 | 6083 | ERIホールディングス | 91.7% | +4.84% | +58.08% | 11 | 1 | 0 |
| 5 | 2883 | 大冷 | 90.9% | +3.02% | +33.27% | 10 | 1 | 0 |
| 6 | 2060 | フィード・ワン | 90.9% | +2.98% | +32.73% | 10 | 1 | 0 |
| 7 | 3924 | ランドコンピュータ | 90.0% | +4.82% | +48.21% | 9 | 1 | 0 |
| 8 | 3543 | コメダホールディングス | 90.0% | +3.57% | +35.70% | 9 | 1 | 0 |
| 9 | 9837 | モリト | 88.9% | +4.26% | +76.76% | 16 | 2 | 0 |
| 10 | 6250 | やまびこ | 88.2% | +8.84% | +150.21% | 15 | 2 | 0 |
| 11 | 7487 | 小津産業 | 88.0% | +3.98% | +99.49% | 22 | 3 | 0 |
| 12 | 3153 | 八洲電機 | 87.5% | +5.25% | +84.01% | 14 | 2 | 0 |
| 13 | 7148 | FPG | 86.7% | +4.94% | +74.14% | 13 | 2 | 0 |
| 14 | 7480 | スズデン | 86.4% | +3.15% | +69.35% | 19 | 3 | 0 |
| 15 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 84.6% | +4.98% | +129.58% | 22 | 3 | 1 |
| 16 | 3176 | 三洋貿易 | 84.6% | +3.94% | +51.19% | 11 | 2 | 0 |
| 17 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 84.6% | +2.29% | +59.64% | 22 | 4 | 0 |
| 18 | 3173 | Cominix | 84.6% | +1.41% | +18.35% | 11 | 2 | 0 |
| 19 | 2796 | ファーマライズホールディングス | 84.2% | +4.76% | +90.39% | 16 | 3 | 0 |
| 20 | 3067 | 東京一番フーズ | 84.2% | +1.82% | +34.53% | 16 | 3 | 0 |
| 21 | 6078 | バリューHR | 83.3% | +6.47% | +77.69% | 10 | 2 | 0 |
| 22 | 3040 | ソリトンシステムズ | 83.3% | +5.97% | +107.39% | 15 | 3 | 0 |
| 23 | 4275 | カーリット | 83.3% | +5.82% | +69.89% | 10 | 2 | 0 |
| 24 | 4245 | ダイキアクシス | 83.3% | +5.60% | +67.16% | 10 | 2 | 0 |
| 25 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 82.6% | +6.80% | +156.51% | 19 | 4 | 0 |
| 26 | 3082 | きちりホールディングス | 82.4% | +6.07% | +103.15% | 14 | 3 | 0 |
| 27 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 82.4% | +4.05% | +68.93% | 14 | 3 | 0 |
| 28 | 6171 | 土木管理総合試験所 | 81.8% | +4.64% | +51.09% | 9 | 2 | 0 |
| 29 | 3132 | マクニカホールディングス | 81.8% | +3.65% | +40.10% | 9 | 2 | 0 |
| 30 | 1430 | ファーストコーポレーション | 81.8% | +2.50% | +27.48% | 9 | 2 | 0 |
※過去26年間(2000〜2025年)のデータに基づく統計結果です。将来の成績を保証するものではありません。トレード回数10回以上の銘柄を勝率順に掲載。
<追伸>
【無料】株システムトレードの教科書の記事は「システムトレードの達人」を使って検証しています。
↓↓↓↓↓
今ならシステムトレードの達人(無料版)がこちらよりダウンロードできます。
ぜひ手に入れてください!
【無料】株システムトレードの教科書の記事は「システムトレードの達人」を使って検証しています。
↓↓↓↓↓
今ならシステムトレードの達人(無料版)がこちらよりダウンロードできます。
ぜひ手に入れてください!
